发布者:yl23455永利官网 发布时间:2017-03-28
yl23455永利官网2017年硕士研究生拟录取名单(学术型) | |||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 加试一 | 加试二 | 学院意见 | 备注 | ||
1 | 107597000002522 | 徐丽云 | 马克思主义理论 | 70 | 66 | 143 | 122 | 401 | 246.15 | 647.15 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
2 | 107597000002512 | 任建文 | 马克思主义理论 | 72 | 57 | 148 | 115 | 392 | 240.08 | 632.08 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
3 | 107597000002545 | 路金超 | 马克思主义理论 | 69 | 53 | 140 | 105 | 367 | 241.73 | 608.73 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
4 | 107597000002516 | 温程芳 | 马克思主义理论 | 67 | 61 | 140 | 110 | 378 | 222.3 | 600.3 | 拟录取 | 一志愿 | 、、 | ||||
5 | 107597000002519 | 姚芳荣 | 马克思主义理论 | 69 | 58 | 145 | 98 | 370 | 219.6 | 589.6 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
6 | 107597000002520 | 李伟宾 | 马克思主义理论 | 65 | 57 | 135 | 113 | 370 | 214.58 | 584.58 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
7 | 107597000002535 | 朱斯瑶 | 马克思主义理论 | 60 | 46 | 118 | 106 | 330 | 250.58 | 580.58 | 76 | 80 | 拟录取 | 一志愿 | |||
8 | 107597000002511 | 权小龙 | 马克思主义理论 | 69 | 44 | 116 | 115 | 344 | 235.58 | 579.58 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
9 | 107597000002526 | 张阳春 | 马克思主义理论 | 57 | 42 | 125 | 138 | 362 | 210.45 | 572.45 | 65 | 62 | 拟录取 | 一志愿 | |||
10 | 107597000002518 | 韩丽杰 | 马克思主义理论 | 61 | 41 | 139 | 110 | 351 | 208.13 | 559.13 | 75 | 87 | 拟录取 | 一志愿 | |||
11 | 107597000002517 | 安钦栋 | 马克思主义理论 | 68 | 52 | 144 | 98 | 362 | 181.95 | 543.95 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
12 | 107597000002533 | 何星 | 马克思主义理论 | 67 | 61 | 93 | 91 | 312 | 219.45 | 531.45 | 70 | 72 | 拟录取 | 一志愿 | |||
13 | 107597000002532 | 苏杰 | 马克思主义理论 | 58 | 45 | 94 | 104 | 301 | 211.5 | 512.5 | 不予录取 | 一志愿 | |||||
14 | 107597000002524 | 孙灿 | 马克思主义理论 | 53 | 48 | 103 | 96 | 300 | 195.75 | 495.75 | 71 | 74 | 不予录取 | 一志愿 | |||
15 | 103197620317113 | 赵彩霞 | 马克思主义理论 | 70 | 59 | 115 | 123 | 367 | 242.25 | 609.25 | 拟录取 | 调剂 | |||||
16 | 105117101400350 | 李煜 | 马克思主义理论 | 68 | 65 | 123 | 119 | 375 | 234.08 | 609.08 | 拟录取 | 调剂 | |||||
17 | 106977162027109 | 成国转 | 马克思主义理论 | 69 | 55 | 103 | 131 | 358 | 243.38 | 601.38 | 拟录取 | 调剂 | |||||
18 | 107307021013520 | 张颖珂 | 马克思主义理论 | 64 | 66 | 125 | 95 | 350 | 250.5 | 600.5 | 拟录取 | 调剂 | |||||
19 | 106737000008092 | 牛佳利 | 马克思主义理论 | 74 | 56 | 106 | 119 | 355 | 220.43 | 575.43 | 83 | 81 | 拟录取 | 调剂 | |||
20 | 104867118015690 | 张浩 | 马克思主义理论 | 73 | 57 | 114 | 111 | 355 | 216.98 | 571.98 | 72 | 73 | 不予录取 | 调剂 | |||
21 | 106987370605330 | 王龙浩 | 马克思主义理论 | 67 | 58 | 117 | 101 | 343 | 226.28 | 569.28 | 70 | 82 | 拟录取 | 调剂 | |||
22 | 107307021013504 | 李红霞 | 马克思主义理论 | 61 | 50 | 131 | 119 | 361 | 201.23 | 562.23 | 不予录取 | 调剂 | |||||
yl23455永利官网2017年硕士研究生拟录取名单(专业学位) | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 加试一 | 加试二 | 学院意见 | 备注 |
1 | 107187612201867 | 王艳 | 学科教学(思政) | 67 | 66 | 121 | 110 | 364 | 255.6 | 619.6 | 拟录取 | 调剂 | |||
2 | 107597000002541 | 胡尊欣 | 学科教学(思政) | 46 | 57 | 146 | 139 | 388 | 200.93 | 588.93 | 77 | 91 | 拟录取 | 校内调剂 | |
3 | 105117101400615 | 张碧洁 | 学科教学(思政) | 57 | 78 | 91 | 127 | 353 | 235.88 | 588.88 | 83 | 70 | 拟录取 | 调剂 | |
4 | 107597000002528 | 陈慈 | 学科教学(思政) | 56 | 61 | 73 | 138 | 328 | 246.68 | 574.68 | 75 | 65 | 拟录取 | 一志愿 | |
5 | 105117101400476 | 刘娟 | 学科教学(思政) | 69 | 70 | 86 | 122 | 347 | 227.33 | 574.33 | 拟录取 | 调剂 | |||
6 | 107597000002530 | 闫莉 | 马克思主义理论 | 61 | 50 | 127 | 105 | 343 | 229.43 | 572.43 | 70 | 80 | 拟录取 | 校内调剂 | |
7 | 107597000002543 | 康璐 | 学科教学(思政) | 55 | 53 | 99 | 134 | 341 | 227.78 | 568.78 | 72 | 70 | 拟录取 | 一志愿 | |
8 | 105117101400477 | 李宵飞 | 学科教学(思政) | 64 | 51 | 83 | 126 | 324 | 225.9 | 549.9 | 76 | 71 | 拟录取 | 调剂 | |
曹兆凤,考生编号107307021013589,复试专业:学科教学(思政),笔试缺考,不予录取 |